米津玄師が6度目のエントリーにして、2度目のグランプリ獲得。
米津さんらしい、切迫感と包容力を兼ね備えた楽曲が大きな支持を集めました。
タイアップはMIZUNO WAVE ENIGUMA (ランニングシューズ)だそうです。
2位は木村カエラの22枚目となるシングル曲『egg』。
サブコンでは13回目のエントリーにして、意外にもベスト20入りはまだ2回目。
多才でスタイリッシュに色々とこなす印象がありますが、今回は直球勝負で、はっとした人も多かったはず。
みなさま、今月もご参加ありがとうございました!
| 1 | ![]()  | アンビリーバーズ | 米津玄師 | 69 | MV | 
| 2 | ![]()  | EGG | 木村カエラ | 56 | MV | 
| 3 | ![]()  | 新宝島 | サカナクション | 36 | MV | 
| 4 | ![]()  | 君のほんの少しの愛で | sebuhiroko | 35 | MV | 
| 5 | ![]()  | Glory Days | KOBerrieS♪ | 33 | MV | 
| 6 | ![]()  | 全力ガール | 野田愛実 | 29 | MV | 
| 7 | ![]()  | 雨音 | ココロオークション | 25.1 | MV | 
| 8 | ![]()  | 君が笑えればいい | Good Coming | 24.1 | MV | 
| 9 | ![]()  | もぐらたたきのような人 | 町あかり | 24 | MV | 
| 10 | ![]()  | つくり囃子 | パスピエ | 22.1 | MV | 
| 11 | ![]()  | 雫に恋して | indigo la End | 22 | MV | 
| 12 | ![]()  | Q&A | 秦基博 | 21.1 | MV | 
| 13 | ![]()  | halfway | unconditional love | 21 | MV | 
| 13 | ![]()  | ナインスではじまる恋 | 山崎あおい | 21 | MV | 
| 15 | ![]()  | s-AVE | SawanoHiroyuki[nZk]:Aimer | 20.1 | MV | 
| 16 | ![]()  | ヒズムリアリズム | カラスは真っ白 | 19.1 | MV | 
| 16 | ![]()  | ラリラリラ | がんばれ!Victory | 19.1 | MV | 
| 18 | ![]()  | 安寧の音 | 雨ニモ負ケズ | 19 | MV | 
| 18 | ![]()  | トリセツ | 西野カナ | 19 | MV | 
| 20 | ![]()  | Dance in the Fake | ナッシェタニア・ルーイ・ピエナ・アウグストラ(日笠陽子) | 17 | MV | 
		



















		



















				


















