大阪府出身のシンガーソングライター、コレサワの1st EPからのエントリー曲がグランプリを獲得。
しかも、文句なしの史上最多得点で2位以下に圧倒的大差をつけてのグランプリです。
サブコン参加者なら誰もが共感してしまうような世界観ですね。
「なぜわかってくれないんだろう」という想いはありつつ、でも、決して愚痴っぽくならない、そんな姿勢が聴く人を惹きつけるのかな、と思います。
わたしの好きなバンドが いつか とってもとってもれたら
君の好きなバンドに いつか 絶対絶対なるから
1 | 君のバンド | コレサワ | 88 | MV |
---|---|---|---|---|
2 | 光と影の間 | ATLANTIS AIRPORT | 50 | MV |
3 | ラピスラズリ | 藍井エイル | 44 | MV |
4 | リトルクルセイダーズ | Etude Lavie | 43.1 | MV |
5 | トキノワ | パスピエ | 31.1 | MV |
6 | 4月のマーチ | Awesome City Club | 31 | MV |
7 | 証明 | SUPER BEAVER | 30.1 | MV |
8 | はじまりはここから | はらかなこ | 30 | MV |
8 | 負けないガッツ~いつか世界を釣り上げます~ | つりビット | 30 | MV |
10 | 恋の前ならえ | Official髭男dism | 24.1 | MV |
11 | beyond the beyond | fox capture plan | 23 | MV |
11 | predawn | シキサイパズル | 23 | MV |
13 | ぱらぱらり | SAKANAMON | 22 | MV |
14 | LIFE | D.W.ニコルズ | 20 | MV |
14 | 二文字の流れ歌 | 空花 | 20 | MV |
14 | 未来の星 | いけだ一紗 | 20 | MV |
17 | ファーストコール | Rhythmic Toy World | 19 | MV |
18 | 桜の雨 | 城太郎 | 17.2 | MV |
19 | ゴマサバと夕顔と空心菜 | HARCO | 17.1 | MV |
20 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | 17 | MV |
21 | ジャスタジスイ | DJみそしるとMCごはん | 16.1 | MV |
参加者の皆様のブログから関連記事のご紹介:
↓なっくるさん ★今回初めて記事をアップしてくださいました!
↓todojunさん
2015年4月度マイベスト10 – todojunの音楽ブログ
↓hawaiibemさん