上位の接戦を制した
Goose houseの「光るなら」
が、2014年度の年間グランプリに輝きました!
来月から企画9年度目に入ります。
今回初めて投票に参加してくださった方も、ぜひ毎月の2次投票(できれば1次投票にも)にご参加いただければと思います。
早速4月度も近日中に受付開始予定ですので、引き続き宜しくお願いいたします。
上位結果:
| 曲名 | アーティスト | 得点 | リンク |
|---|---|---|---|
| 光るなら | Goose House | 68 | 試聴 |
| まっすぐ | ヒグチアイ | 64 | 試聴 |
| あいまいなまま | RIF | 49 | 試聴 |
今年度もたくさんの方のご参加ありがとうございました。
いよいよ毎月のグランプリ曲が出そろいましたので、恒例の最優秀曲投票を実施したいと思います。
今年度のグランプリ曲12曲をもう一度聴いていただき、気に入った曲3曲をこの記事のコメント欄に投票してください。
投票期日は5月31日(日)22時までです。
皆様のご参加をお待ちしております!
(投票例)
1位 4月度「アイネクライネ」/米津玄師
2位 5月度「その日がきたら」/ハルカトミユキ
3位 6月度「みるいろの星」/南壽あさ子
↓
4、5、6
(集計ルール)
1.1位=5pts、2位=3pts、3位=1ptsとして計算。
ただし、1次投票または2次投票に今年度合計3回以上ご参加いただいた方の投票はそれぞれ2票(10pts,6pts,2pts)分として計算します。
2.合計得点が最多の楽曲を今年度の年間グランプリとして選出します。同点の場合は1位投票の票数の多い方の楽曲をグランプリとします。
■エントリー対象曲(各月のグランプリ楽曲)
| 月 | 曲名 | アーティスト | リンク |
|---|---|---|---|
| 4月度 | アイネクライネ | 米津玄師 | 試聴 |
| 5月度 | その日がきたら | ハルカトミユキ | 試聴 |
| 6月度 | みるいろの星 | 南壽あさ子 | 試聴 |
| 7月度 | No Way | Czecho No Republic | 試聴 |
| 8月度 | ひまわりの約束 | 秦基博 | 試聴 |
| 9月度 | NOW ON AIR | 赤い公園 | 試聴 |
| 10月度 | 21g | 古川本舗 | 試聴 |
| 11月度 | 光るなら | Goose House | 試聴 |
| 12月度 | Sweet Track | やなぎなぎ | 試聴 |
| 1月度 | ヒロイン | back number | 試聴 |
| 2月度 | あいまいなまま | RIF | 試聴 |
| 3月度 | まっすぐ | ヒグチアイ | 試聴 |
2015年3月度の投票結果の発表です。
都内在住のシンガーソングライター、ヒグチアイのセカンドアルバム『全員優勝』からエントリーした『まっすぐ』が幅広い支持を集め、今年度残り1つのグランプリ枠を獲得。
『全員優勝』というタイトルにもにじみ出ていますが、この歌詞の熱さにぐっときますね。
ゴー・ストレート 君の道は
分かれたり、下ったり
それでも ゴー・ストレート 間違いじゃない
そのおかげで僕ら出逢えた
今月は2次投票は過去最多となる24名の参加となりました。
みなさまありがとうございます。
まもなく、今年度の最優秀楽曲を決める、スーパーグランプリ投票の受付を開始いたしますので、引き続き宜しくお願いします!
| 1 | まっすぐ | ヒグチアイ | 63.2 | MV |
| 2 | KLING! KLANG!! | TWEEDEES | 54.1 | MV |
| 3 | a beautiful world | オガワマユ | 44.1 | MV |
| 4 | わたくしどもが夢の跡 | 見田村千晴 | 43 | MV |
| 5 | ワタリドリ | [Alexandros] | 40.1 | MV |
| 6 | endless | ねごと | 39 | MV |
| 7 | ブランクペーパー | カミナリグモ | 37 | MV |
| 8 | LIFE | 高橋ちか | 35 | MV |
| 9 | 今夜がおわらない | ふぇのたす | 31 | MV |
| 10 | ペーパードライバー | キルビルズ | 28 | MV |
| 10 | 色々 | 藤岡みなみ&ザ・モローンズ | 28 | MV |
| 12 | I Found You | KOKIA | 23 | MV |
| 13 | はじまりのメロディ | さんみゅ~ | 21 | MV |
| 13 | ペリカン号でどこまでも | Co shu Nie | 21 | MV |
| 13 | 好きをこえたヒト | USAGI | 21 | MV |
| 16 | ジェイポップ大崩壊 | ぽわん | 20 | MV |
| 17 | 明日へ向かう人 | 半崎美子 | 19 | MV |
| 18 | 無能 | österreich | 18.1 | MV |
| 18 | I LOVE YOU は言わないで | Lighter 190E | 18.1 | MV |
| 20 | 貴方解剖純愛歌 | あいみょん | 18 | MV |
| 20 | みんなの太陽系 | つじあやの | 18 | 試聴 |
| 22 | モラトリアムスパイラル | Suck a Stew Dry | 17.2 | MV |
| 23 | ときめき | チャットモンチー | 17 | MV |
投票者の皆様のブログ記事:
hawaiibemさん
2015年3月度マイベスト10 – hawaiibem’s music blog
micarosuさん
Moonlight J-POP 15年3月篇: マイナー時々メジャーな音楽
ノースフライトさん
えむけーさん
空唄旅団 ~人生という名の旅の途中~: [私的名曲ランキング] 2015年3月度 マイベスト10
todojunさん
2015年3月度マイベスト10 – todojunの音楽ブログ
リスト係さん
2015年2月度の投票結果発表です。
自主制作レーベル「RIF Factory」からの第1弾リリース「あいまいなまま」が、見事グランプリを獲得。2次投票制を導入して初めて、2次投票での逆転グランプリとなりました。(1次投票は2ポイント差で2.1ポイント差で3位)
どこかほっとするメロディーもさることながら、「ロボット同士の些細な人間関係」を描いたほのぼのしたPVに引き込まれた方も多かったのではないでしょうか。
2位はJD終盤のデビューから今年で10年を迎えるTRIPLANEがランクイン。一つの節目に相応しい、引き締まった感じのする門出の歌ですね。
2014年度のグランプリ枠は残り一つ。3月度もまもなくスタートしますので、引き続きよろしくお願いします。
| 1 | あいまいなまま | RIF | 48 | MV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ノンノ | TRIPLANE | 46.1 | MV |
| 3 | 七色シンフォニー | コアラモード | 40.1 | MV |
| 4 | yet | クラムボン | 34.2 | MV |
| 5 | ハンプティダンプティ | 荒川ケンタウロス | 34.1 | MV |
| 6 | オレンジ | 7!! | 33 | MV |
| 6 | 恋心 | Bitter & Sweet | 33 | MV |
| 8 | 吹雪 | 西沢幸奏 | 32 | MV |
| 9 | 季節は次々死んでいく | amazarashi | 25 | MV |
| 10 | 海色 | AKINO from bless4 | 24.1 | MV |
| 11 | 君がいなくちゃだめなんだ | 花澤香菜 | 23 | MV |
| 11 | 君の声が聞こえているよ | ツヅリ・ヅクリ | 23 | MV |
| 11 | 卒業アルバム | トミタ栞 | 23 | MV |
| 14 | Outside of Melancholy ~憂鬱の向こう側~ | fhana | 21 | MV |
| 14 | 大器晩成 | アンジュルム | 21 | MV |
| 16 | ダストシャイニー | HEAD SPEAKER | 20 | MV |
| 16 | 情熱CONTINUE | スフィア | 20 | MV |
| 18 | CARVE OUT | FOLKS | 18 | MV |
| 19 | Song for HERO | Glowlamp | 17.1 | MV |
| 20 | A・B・Cじゃグッと来ない!! | 清 竜人25 | 15.1 | MV |
| 20 | miss you | 家入レオ | 15.1 | MV |
| 22 | ミタテ | 槇原敬之 | 15 | MV |
歌詞やメロディーもさることながら、PVの世界観が非常によくはまっている。日常に寄り添う感じの温かみがとても心地よい。(あいまいなまま/RIF) #サブコン
— A.K. (@liamria3) April 27, 2015
https://twitter.com/yutuki_momokuri/status/596329164820451330
https://twitter.com/yutuki_momokuri/status/596326720354979844
https://twitter.com/yutuki_momokuri/status/596324422673268737
大器晩成/アンジュルム
これがスマイレージ!?
かっこよすぎる。
BuzyやLoud-3思い出した。
作詞・作曲:中島卓偉。#サブコン— リスト係 (@akabarehiko) April 27, 2015
参加者の皆様の紹介記事
・えむけーさん
空唄旅団 ~人生という名の旅の途中~: [私的名曲ランキング] 2015年2月度 マイベスト10
・todojunさん
2015年2月度マイベスト10 – todojunの音楽ブログ
・ノースフライトさん
・micarosuさん
Moonlight J-POP 15年2月篇: マイナー時々メジャーな音楽
・hawaiibemさん
2015年1月度の投票結果発表です。
back numberの『ヒロイン』が通算4度目となるグランプリを獲得。たむらぱんと並んで最多タイとなりました。
片想いながらを歌った歌詞ながらも、少しほっとするような、ほのぼのとストレートな歌詞が心地よく響きますね。
2位の空想委員会『春恋、覚醒』もある意味同じ片想いソングですが、こちらは全く違った情景。
その他今年度グランプリ獲得済みの、米津玄師、Silent Siren、ハルカトミユキといった顔ぶれも強さを見せ、豪華なチャートとなりました。
皆様、今月もご参加ありがとうございました!
https://www.youtube.com/watch?v=rJcmSO4_tr8
| 1 | ヒロイン | back number | 58 | MV |
| 2 | 春恋、覚醒 | 空想委員会 | 47 | MV |
| 3 | COSMOS | おとぎ話 | 41 | MV |
| 4 | 幸せについて私が知っている5つの方法 | 坂本真綾 | 36 | MV |
| 5 | border | ClariS | 34 | MV |
| 6 | アルカイック | Ao | 32.1 | MV |
| 7 | KAKUMEI | Silent Siren | 30.1 | MV |
| 8 | 月曜のメランコリー | BOMI | 29.1 | MV |
| 9 | 今を生きる | からっと☆ | 28.2 | MV |
| 10 | 新木場発、銀河鉄道 | ウソツキ | 27.1 | MV |
| 11 | CLOCK TOWER | ADAM at | 26 | MV |
| 11 | ネモフィラ | イツエ | 26 | MV |
| 11 | 瞳 | 大原櫻子 | 26 | MV |
| 14 | Flowerwall | 米津玄師 | 25 | MV |
| 15 | 濡れない雨 | 中納良恵 | 24.1 | MV |
| 16 | 世界 | ハルカトミユキ | 23 | MV |
| 17 | RISE AGAIN | THE CHERRY COKE$ | 22 | MV |
| 17 | カラフル。 | 沢井美空 | 22 | MV |
| 19 | エデン | 水樹奈々 | 21 | MV |
| 20 | 泣いてもいいんだよ | たんこぶちん | 19 | MV |
大変おまたせいたしました。
12月度の投票結果を発表いたします。
やなぎなぎが40ポイント台の混戦を制し、2012年2月度のソロ名義初エントリー「ビードロ模様」以来、2度目の快挙達成です!
みなさま、今月もたくさんのご参加ありがとうございます。
| 1 | Sweet Track | やなぎなぎ | 48.1 | MV |
| 2 | You're Not Alone | pertorika | 44.1 | MV |
| 3 | 名前のない花 | ソレカラ | 42 | MV |
| 4 | 君はDancingQueen | yukaD | 40 | MV |
| 5 | 花火大会 | ミドリカワ書房 | 35 | MV |
| 6 | セナカアワセ | ЯeaL | 32 | MV |
| 7 | だめだめだ | トミタ栞 | 31 | MV |
| 8 | 星のうつわ | スキマスイッチ | 25.1 | MV |
| 9 | やさしくするよりキスをして | 渡辺美優紀 | 25 | MV |
| 9 | 猫になりたい! | 寺嶋由芙 | 25 | MV |
| 11 | スーパー、スーパーサッド | ドレスコーズ | 22 | MV |
| 11 | 太陽のエール | YAK. | 22 | MV |
| 13 | 雨のち晴れ | 橋口祐介 | 21.2 | MV |
| 14 | キラメキ | wacci | 21.1 | MV |
| 15 | LOVE GOOD TIME | SpecialThanks | 21 | MV |
| 16 | 生きて | Aqua Timez | 20 | MV |
| 17 | OSOROI | H!dE | 19 | MV |
| 17 | アオイハナビラ | 7!! | 19 | MV |
| 19 | さらば青春 | Drop's | 18 | MV |
| 20 | 恋い雪 | Silent Siren | 16.2 | MV |
大変おまたせいたしました。
11月度の投票結果を発表いたします。
シェアハウスで音楽を制作するユニークなユニット、Goose houseが圧倒的大差で、グランプリを獲得いたしました。
ちなみに、現メンバーの竹渕慶は2014年3月度に「ありがとう」で8位にランクインしており、
過去に上位ランクインした中村千尋(「カレーライスのうた」)や関取花(「むすめ」)といったアーティストも、元メンバーとのことです。
今回も1次投票16名、2次投票20名と、多くの方にご参加いただきありがとうございました!
| 1 | 光るなら | Goose house | 67.1 | MV |
| 2 | ふたりで歩けば | 山崎あおい | 39.1 | MV |
| 3 | 何の為に歌っているかと聞かれたら 君を幸せにする為に歌っているって、そう答えるよ | Convenience | 34 | MV |
| 4 | 薄紅 | 中田裕二 | 33 | MV |
| 5 | もしもの話 | ももちひろこ | 30.1 | MV |
| 6 | パラボラヴァ | スキマスイッチ | 29.1 | MV |
| 7 | India Goose | 中島みゆき | 27 | MV |
| 8 | ミルキー | 惑星ごっこ | 26.2 | MV |
| 9 | GOLDEN GIRL | いきものがかり | 26 | MV |
| 9 | ザクロの実 | 植田真梨恵 | 26 | MV |
| 11 | マジック | go!go!vanillas | 25 | MV |
| 11 | 贅沢ないいわけ | パスピエ | 25 | MV |
| 13 | 希望的リフレイン | AKB48 | 24 | MV |
| 15 | 僕の上履き | canna | 23.1 | MV |
| 15 | Rebirth | 平岡史也 | 22.1 | MV |
| 16 | ツナガルオモイ | 藍井エイル | 22 | MV |
| 16 | Silly | 家入レオ | 22 | MV |
| 18 | Will?You?Marry?Me? | 清竜人25 | 21.1 | MV |
| 19 | 君の空 | momo | 18.1 | MV |
| 20 | ロックンロールダンス | SpecialThanks,MIX MARKET | 14 | MV |
大変おまたせいたしました。
10月度の投票結果を発表いたします。
PV、アートワークまで幅広く手掛けるマルチ・アーティストの古川本舗が見事、グランプリを獲得いたしました。
直近2作連続の18位から一気にランクアップです。
今回も1次投票17名、2次投票20名と、多くの方にご参加いただきました。
| RANK | TITLE | ARTIST | Pts | LINK |
| 1 | 21g | 古川本舗 | 45 | 試聴 |
| 2 | 君の透明 | [lifter] | 40 | 試聴 |
| 3 | She is WANNABE! | GALETTe | 37 | 試聴 |
| 4 | カレーライスのうた | 中村千尋 | 35 | 試聴 |
| 5 | ギミー!レボリューション | 内田真礼 | 33 | 試聴 |
| 6 | がらんどう | 吉澤嘉代子 | 26 | 試聴 |
| 6 | 流れ星 | THE リマインズ | 26 | 試聴 |
| 8 | レインコート | Split end | 24.1 | 試聴 |
| 9 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 24 | 試聴 |
| 9 | 結婚写真 | エンドレスライス | 24 | 試聴 |
| 11 | relive | toconoma | 23.1 | 試聴 |
| 12 | さよならのいきもの | GOOD BYE APRIL | 22.2 | 試聴 |
| 13 | BLAZING | GARNiDELiA | 22 | 試聴 |
| 14 | それぞれ歩き出そう | 阿部真央 | 21.2 | 試聴 |
| 15 | BABY BEAT IT ! | CURIO | 21 | 試聴 |
| 16 | いたちごっこ | チャットモンチー | 20 | 試聴 |
| 16 | ミルク色の峠 | チリヌルヲワカ | 20 | 試聴 |
| 18 | 夏の幻 | ココロオークション | 18.1 | 試聴 |
| 18 | Dream Girl | 近藤夏子 | 18.1 | 試聴 |
| 20 | RAIN | 竹原ピストル | 18 | 試聴 |
お待たせいたしました、2014年9月度の投票結果を発表いたします。
2次投票は20名の方にご参加いただきました。
東京都立川市出身の4人組ガールズバンド、赤い公園が初グランプリに輝きました。今年度は平成生まれユニットが次々とグランプリを獲得しています。
| RANK | TIT | ART | 1st | 2nd | Total | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW ON AIR | 赤い公園 | 38 | 12 | 50 | MV |
| 2 | アマテラス | KK | 27 | 9 | 36 | MV |
| 3 | オドループ | フレデリック | 25.2 | 10 | 35.2 | MV |
| 4 | 控えめI love you! | HKT48 | 23 | 9 | 32 | MV |
| 5 | ミライノオト | 小田和奏 | 17.1 | 14 | 31.1 | MV |
| 6 | らしさ | SUPER BEAVER | 23 | 5 | 28 | MV |
| 6 | エンターキー | TAMTAM | 21 | 7 | 28 | MV |
| 8 | アオイコドク | シナリオアート | 21.2 | 5 | 26.2 | MV |
| 9 | ペダル | 図鑑 | 18 | 8 | 26 | MV |
| 10 | shikijitsu | シキサイパズル | 20.1 | 4 | 24.1 | MV |
| 10 | 季節 | 史絵 | 19.1 | 5 | 24.1 | MV |
| 12 | 風になれ | 馬場俊英 | 20.1 | 3 | 23.1 | MV |
| 13 | 東京 | きのこ帝国 | 19.1 | 3 | 22.1 | MV |
| 13 | ラッキー | 金木和也 | 16.1 | 6 | 22.1 | MV |
| 15 | 京乱宴舞 | 柳瀬蓉 | 16 | 6 | 22 | MV |
| 15 | 好きになってもいいですか? | 上野優華 | 16 | 6 | 22 | MV |
| 17 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | 17.1 | 4 | 21.1 | MV |
| 18 | すきだよ ~いつかキミに伝えたいこと~ | 工藤えみ | 17.2 | 2 | 19.2 | MV |
| 19 | ピタゴラス ヘル | Ceui | 16 | 2 | 18 | MV |
| 20 | lucky star | mImi | 17 | 0 | 17 | MV |
徳島県出身、1991年生まれの男性シンガーソングライター、
米津玄師(よねづ けんし)が、満を持して、2014年度最初の月のグランプリに輝きました。
今回3度目のエントリーにして、13位⇒5位⇒1位とランクアップです。
1.アイネクライネ/米津玄師 (48)
2.きらきら/トミタ栞 (29) 試聴
3.いつかの、いくつかのきみとのせかい/fhana (27) 試聴
3.RIVER/パンパンの塔 (27) 試聴
3.朝ごはん/シュリスペイロフ (27) 試聴
6.らくがきチェリー/koma’n (25.1) 試聴
7.17歳/竹友あつき (24.1) 試聴
8.イマジネーション/SPYAIR (24) 試聴
9.千本桜/和楽器バンド (22) 試聴
9.STEP/ClariS (22) 試聴
11.ツバメ/ツヅリ・ヅクリ (21.2) 試聴
12.Tiger’s eye/MAHATMA (20) 試聴
12.フロントメモリー feat.川本真琴/神聖かまってちゃん (20) 試聴
12.Starting Voice/霜月はるか (20) 試聴
15.クライマクス/TAMTAM (19.1) 試聴
16.Believe ×/寿美菜子 (19) 試聴
16.アパッショナート/水樹奈々 (19) 試聴
18.Oh JANE/片平里菜 (18.1) 試聴
19.hello/指田郁也 (16.1) 試聴
20.存在証明書/GOOD ON THE REEL (16) 試聴