カテゴリー
2015年度 お知らせ チャート

2016年1月度結果発表!


fhanaが1次・2次とも独走状態で初のグランプリを勝ち取りました。

過去のランクインは5回。17位⇒6位⇒3位⇒14位⇒14位、ともう一歩伸び悩んでいましたが、今回は一気に突き抜けました。

息をつく暇もないような楽曲を安定してこなしていく歌唱力は誰もが認めるところかと思いますが、そこに親しみやすいメロディーがハマったことが、大きく支持を広げる要因になったようです。

2位にランクインした15歳のアイドル、吉田凜音をはじめ、ベスト10のうち6組が初ランクインのアーティストとなり、フレッシュな顔ぶれのチャートとなりました。

みなさま、今月も投票ありがとうございました!

 

1虹を編めたら	fhana虹を編めたらfhana65MV
2ちとせつづり	吉田凜音ちとせつづり吉田凜音43.1MV
3まわる	The nonnonまわるThe nonnon40.1MV
4私たちのストーリー	斉藤利菜私たちのストーリー斉藤利菜32.1MV
5Tokyo	雨のパレードTokyo雨のパレード31.1MV
6悪あがき	オトザイサトコ悪あがきオトザイサトコ31MV
7フリージア	CRismフリージアCRism29.1MV
8	この涙を知らない	片平里菜この涙を知らない片平里菜28.1MV
9	ハートソルジャー	ジョゼハートソルジャージョゼ24.1MV
10MY LIFE IS MY LIFE	椎名慶治MY LIFE IS MY LIFE椎名慶治24MV
11N	こんどうゆみかNこんどうゆみか23.1MV
12BLUE ENCOUNT はじまりはじまりBLUE ENCOUNT21MV
13アゲアゲマネー~おちんぎん大作戦~	LADYBABYアゲアゲマネー~おちんぎん大作戦~LADYBABY20MV
13シナモンティー	上野優華シナモンティー上野優華20MV
15	恋は魔法さ	ハルカトミユキ恋は魔法さハルカトミユキ19MV
15春想の街	綾野ましろ春想の街綾野ましろ19MV
15東京妄想フォーエバーヤング	夏の魔物東京妄想フォーエバーヤング夏の魔物19MV
18MUSIC	macicoMUSICmacico18.1MV
19Birthdays	花岡なつみBirthdays花岡なつみ17.1MV
20TAKE ME WITH OVERLAND	POLLYANNATAKE ME WITH OVERLANDPOLLYANNA17MV
21	Beat your Heart	鈴木このみBeat your Heart鈴木このみ15MV

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です