例年通り、エントリー総数が非常に多い11月度。
接戦になるかと思いきや、欅坂46が今回も独走を守り、デビューからの3連覇を達成。
前2作と比べると、メッセージソングからポップミュージックとしての色合いがより強まった今作、メロディーはますます磨きがかかっていますね。
あいみょんは大台超えの54ポイントをマークしましたが、惜しくも2位。「自殺」をテーマにした張り詰めた世界観ながら、目のやり場に困るような感じはなくて、不思議と温かみのある曲ですね。
前作に続くエントリーのサトウトモミは今回も5位という好位置をマーク。こちらも今後の動向が楽しみです。
今年度残り4か月。欅坂1強と言ってよい今年度のサブコンですが、それだけに年間グランプリの行方は分からなくなってきました。
引き続き、本年もよろしくお願いいたします。
| 1 | ![]()  | 二人セゾン | 欅坂46 | 67.2 | MV | 
| 2 | ![]()  | 生きていたんだよな | あいみょん | 54 | MV | 
| 3 | ![]()  | 好きだから言えない | ももちひろこ | 33.1 | MV | 
| 4 | ![]()  | おーい兄ちゃん | カノエラナ | 28.1 | MV | 
| 5 | ![]()  | 甘いオレンジ | サトウトモミ | 27 | MV | 
| 6 | ![]()  | Starry Wish | 水瀬いのり | 25 | MV | 
| 7 | ![]()  | きみがいるなら | 7!! | 21 | MV | 
| 7 | ![]()  | おひさまスプラッシュ! | Fullfull☆Pocket | 21 | MV | 
| 9 | ![]()  | LAST HERO | BLUE ENCOUNT | 20 | MV | 
| 10 | ![]()  | 正義の歌 | ミオヤマザキ | 19.1 | MV | 
| 10 | ![]()  | 涙腺 | 近藤晃央 | 19.1 | MV | 
| 12 | ![]()  | ハッピーエンド | back number | 19 | MV | 
| 13 | ![]()  | Love me | KEYTALK | 17.1 | MV | 
| 14 | ![]()  | bravo!bravo!bravo! | GOODWARP | 17 | MV | 
| 14 | ![]()  | 本をめくるように | 古舘佑太郎 | 17 | MV | 
| 14 | ![]()  | エミリー | 図鑑 | 17 | MV | 
| 17 | ![]()  | 君のせい | SORAMIMI | 16.1 | MV | 
| 18 | ![]()  | 辛夷の花 | こぶしファクトリー | 16 | MV | 
| 19 | ![]()  | Bloom | ガーリッシュナンバー | 15 | MV | 
| 19 | ![]()  | 流星雨とアンブレラソング | ジョゼ | 15 | MV | 
		



















		



















		



















		





















		




















		



















		



















		


		



















		


















