13期目となるサブコンですが、過去12年間のスーパーグランプリ受賞楽曲をここで振り返っておきたいと思います。
年度 | タイトル | アーティスト | リンク | |
---|---|---|---|---|
2007年度 | 初恋に捧ぐ歌 | 磯貝サイモン | 試聴 | |
2008年度 | ゼロ | たむらぱん | 試聴 | |
2009年度 | ひまわり駅 | 峰香代子 | 試聴 | |
2010年度 | 福笑い | 高橋優 | 試聴 | |
2011年度 | Waterfall | Heavenstamp | 試聴 | |
2012年度 | わたがし | back number | 試聴 | |
2013年度 | たんぽぽ | HOTNOTE | 試聴 | |
2014年度 | 光るなら | Goose house | 試聴 | |
2015年度 | ミカヅキ | さユり | 試聴 | |
2016年度 | 二人セゾン | 欅坂46 | 試聴 | |
2017年度 | アロー | H△G | 試聴 | |
2018年度 | 青空なんて飛びたくなかった | 熊川みゆ | 試聴 | |
2019年度 | ??? | ??? | 試聴 |
そして…、2019年度のスーパーグランプリ楽曲は、
「Pretender」/Official髭男dism
に決定いたしました。
2017年度に「犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう」で年間グランプリに輝いたOfficial髭男dismですが、今回2度目の年間グランプリ受賞となりました!
2位以下を含めた投票結果は以下の通りでした。
月 | 曲名 | アーティスト | 得点 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
2019年5月度 | Pretender | Official髭男dism | 36 | 試聴 | |
2019年6月度 | New World | 熊川みゆ | 25 | 試聴 | |
2019年9月度 | ラブソングはいらない | ドラマストア | 24 | 試聴 | |
2019年4月度 | ハルノヒ | あいみょん | 20 | 試聴 | |
2019年8月度 | 想い人 | 緑黄色社会 | 16 | 試聴 | |
2019年11月度 | sabotage | 緑黄色社会 | 14 | 試聴 | |
2020年3月度 | 瞬きもせずに | H△G | 12 | 試聴 | |
2019年10月度① | 消えない | 赤い公園 | 10 | 試聴 | |
2020年2月度 | Golden Road | MONKEY MAJIK | 10 | 試聴 | |
2019年10月度② | orion | アイビーカラー | 9 | 試聴 | |
2019年12月度 | 1999 | 羊文学 | 3 | 試聴 | |
2020年1月度 | 絶対零度 | 赤い公園 | 8 | 試聴 | |
2019年7月度 | オト偽バナシ | なみだ藍 | 2 | 試聴 |
みなさま、2020年度も引き続きよろしくお願いいたします!